No. | Kecamatan | Perangkat TIK | ||
---|---|---|---|---|
Personal Computer | Laptop | Handphone | ||
1 | Pinangsori | 2 | 2 | 2 |
2 | Badiri | 2 | 2 | 2 |
3 | Sibabangun | 2 | 2 | 2 |
4 | Lumut | 2 | 2 | 2 |
5 | Sukabangun | 2 | 2 | 2 |
6 | Pandan | 2 | 2 | 2 |
7 | Tukka | 2 | 2 | 2 |
8 | Sarudik | 2 | 2 | 2 |
9 | Tapian Nauli | 2 | 2 | 2 |
10 | Sitahuis | 2 | 2 | 2 |
11 | Kolang | 2 | 2 | 2 |
12 | Sorkam | 2 | 2 | 2 |
13 | Sorkam Barat | 2 | 2 | 2 |
14 | Pasaribu Tobing | 2 | 2 | 2 |
15 | Barus | 2 | 2 | 2 |
16 | Sosorgadong | 2 | 2 | 2 |
17 | Andam Dewi | 2 | 2 | 2 |
18 | Barus Utara | 2 | 2 | 2 |
19 | Manduamas | 2 | 2 | 2 |
20 | Sirandorung | 2 | 2 | 2 |
21 | Total Kabupaten | 40 | 40 | 40 |
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |