Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Jenis Belanja (rupiah), Tahun 2020 - Tahun 2024
No. Jenis - Jenis Belanja Tahun 2020 - 2024
2020 2021 2022 2023 2024
1 1. Belanja Operasi 825.217.500.890 751.178.283.892 755.866.151.195 814.611.195.415 867.538.454.207
2 1.1 Belanja Pegawai 491.576.940.648 444.375.484.308 443.473.619.320 451.907.666.422 494.647.477.536
3 1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.841.251.446 296.180.424.828 292.624.682.366 332 321.821.463.694
4 1.3 Belanja Bunga 1.509.784.796 6.804.191.856 6.823.546.409 4.248.013.228 3.759.608.863
5 1.4 Belanja Hibah 13.792.695.100 3.296.682.900 11.686.303.100 23.726.930.714 47.309.904.114
6 1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.496.828.900 521.500.000 1.258.000.000 2.308.000.000 0
7 2. Belanja Modal 244.316.439.358 211.100.316.307 206.227.954.950 139.566.216.901 158.988.280.436
8 2.1 Belanja Modal Tanah 280.620.000 0 0 0 0
9 2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.601.874.824 25.108.253.842 34.117.516.625 66.894.719.192 38.277.188.041
10 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.639.587.894 63.471.748.125 46.867.896.638 33.852.246.192 48.153.898.344
11 2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jarngan 128.307.582.366 120.741.170.542 125.070.242.487 33.143.127.767 66.930.322.826
12 2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.486.774.274 1.779.143.798 172.299.200 5.676.123.750 5.626.871.224
13 3. Belanja Transfer 21.942.105.987 768.338.650 3.397.562.410 1.141.387.268 660.296.320
14 3.1 Belanja Tidak Terduga 21.942.105.987 768.338.650 3.397.562.410 1.141.387.268 660.296.320
15 4. Belanja Transfer 170.941.277.614 176.818.895.216 196.458.372.212 190.682.126.100 209.033.261.924
16 4.1 Bagi Hasil 0 0 0 0 0
17 4.2 Belanja Bantuan Keuangan 170.941.277.614 176.818.895.216 196.458.372.212 190.682.126.100 209.033.261.924
18 Jumlah 1.262.417.323.849 1.139.865.834.065 1.161.950.040.767 1.146.000.925.684 1.026.526.734.643
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset kab Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan