No. | Poli | Total Jumlah |
---|---|---|
Jumlah | ||
1 | Poli Dalam | 14.254 |
2 | Poli Obgyn | 3.707 |
3 | Poli Anak | 3.277 |
4 | Poli Bedah | 3.024 |
5 | Poli Saraf | 9.870 |
6 | Poli THT | 2.777 |
7 | Poli Jiwa | 2.611 |
8 | Poli Rehabilitasi Medik | 5.731 |
9 | Poli Gigi dan Mulut | 708 |
10 | Poli Umum | 2.557 |
11 | Poli Mata | 6.553 |
12 | Poli Jantung | 4.414 |
13 | Poli Kulit | 1.993 |
14 | Poli Paru | 3.917 |
15 | UGD | 5.393 |
16 | Jumlah | 70.786 |
Sumber : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||
Catatan : Tidak ada catatan |