No. | Jenis Penyakit | Jenis Perawatan | ||
---|---|---|---|---|
Rawat Jalan | Rawat Inap | Jumlah | ||
1 | Low Back Pain | 4.587 | 0 | 4.587 |
2 | Diabetes Melitus | 4.277 | 280 | 4.557 |
3 | CHF | 2.380 | 0 | 2.380 |
4 | Dyspepsia | 1.861 | 245 | 2.106 |
5 | Hipertensi | 2.535 | 0 | 2.535 |
6 | TB Paru | 1.741 | 270 | 2.011 |
7 | Stroke | 0 | 285 | 285 |
8 | Miopia | 1.970 | 0 | 1.970 |
9 | Epilepsi | 624 | 0 | 624 |
10 | ISPA | 459 | 0 | 459 |
11 | Pneumonia | 0 | 801 | 801 |
12 | Thyfoid Fever | 0 | 899 | 899 |
13 | Gastroenteritis | 0 | 185 | 185 |
14 | Soft Tissue Tumor | 0 | 115 | 115 |
15 | DHF | 0 | 153 | 153 |
16 | Bronkitis | 0 | 126 | 126 |
17 | Sequelae of Cerebral Infarction | 844 | 0 | 844 |
Sumber : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |