Tabel Laporan Kondisi Pasien Menurut Penggunaan Kartu Berobat Di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tahun 2024
No. Bulan JKN Jamkesda/SKTM Umum Lainnya
Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Inap
1 Januari 4.865 531 0 0 1.240 44 24 0
2 Februari 4.476 435 0 0 425 22 24 0
3 Maret 4.974 470 0 0 459 21 27 0
4 April 4.610 438 0 0 450 25 14 0
5 Mei 5.002 538 0 0 601 17 8 0
6 Juni 4.425 540 0 0 327 12 7 0
7 Juli 6.057 579 0 0 432 12 26 0
8 Agustus 5.600 570 0 0 925 16 16 0
9 Sepetember 5.759 625 0 0 774 3 15 0
10 Oktober 6.535 674 0 0 517 10 15 0
11 November 5.725 609 0 0 397 6 24 0
12 Desember 5.466 589 0 0 507 16 38 0
13 Tapanuli Tengah 63.494 6.598 0 0 7.054 204 238 0
Sumber : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan