No. | Bulan | Jenis Perawatan | ||
---|---|---|---|---|
Rawat Jalan | Rawat Inap | Jumlah | ||
1 | Januari | 6.129 | 575 | 6.704 |
2 | Februari | 4.925 | 457 | 5.382 |
3 | Maret | 5.460 | 491 | 5.951 |
4 | April | 5.074 | 463 | 5.537 |
5 | Mei | 5.611 | 555 | 6.166 |
6 | Juni | 4.759 | 552 | 5.311 |
7 | Juli | 6.515 | 591 | 7.106 |
8 | Agustus | 6.541 | 586 | 7.127 |
9 | Sepetember | 6.548 | 628 | 7.176 |
10 | Oktober | 7.067 | 684 | 7.751 |
11 | November | 6.146 | 615 | 6.761 |
12 | Desember | 6.011 | 605 | 6.616 |
13 | Tapanuli Tengah | 70.786 | 6.802 | 77.588 |
Sumber : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |