No. | Jenis Sarana Perdagangan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pasar | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | Toko | 24 | 24 | 30 | 30 |
3 | Kios | 356 | 356 | 380 | 392 |
4 | Warung | 1.648 | 1.648 | 1.661 | 1.685 |
5 | Jumlah | 2.051 | 2.051 | 2.094 | 2.130 |
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||
Catatan : Tidak ada catatan |