No. | Kecamatan | Skala Industri | ||
---|---|---|---|---|
Sedang | Kecil | Jumlah | ||
1 | Pinangsori | 0 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 0 | 19 | 19 |
3 | Sibabangun | 0 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 0 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 0 | 63 | 63 |
7 | Tukka | 0 | 12 | 12 |
8 | Sarudik | 0 | 2 | 2 |
9 | Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 0 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 0 | 5 | 5 |
13 | Sorkam Barat | 0 | 3 | 3 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 |
15 | Barus | 0 | 14 | 14 |
16 | Sosorgadong | 0 | 2 | 2 |
17 | Andam Dewi | 0 | 4 | 4 |
18 | Barus Utara | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 0 | 10 | 10 |
20 | Sirandorung | 0 | 4 | 4 |
21 | Total Kabupaten | 0 | 138 | 138 |
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |