No. | Kecamatan | Kategori Industri | ||
---|---|---|---|---|
Industri Formal | Industri Non Formal | Jumlah | ||
1 | Pinangsori | 0 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 9 | 0 | 9 |
3 | Sibabangun | 0 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 0 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 26 | 0 | 26 |
7 | Tukka | 6 | 0 | 6 |
8 | Sarudik | 1 | 0 | 1 |
9 | Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 0 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 2 | 0 | 2 |
13 | Sorkam Barat | 2 | 0 | 2 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 |
15 | Barus | 7 | 0 | 7 |
16 | Sosorgadong | 1 | 0 | 1 |
17 | Andam Dewi | 3 | 0 | 3 |
18 | Barus Utara | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 6 | 0 | 6 |
20 | Sirandorung | 2 | 0 | 2 |
21 | Total Kabupaten | 65 | 0 | 65 |
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |