No. | Kecamatan | Institusi Keluarga Berencana | |||
---|---|---|---|---|---|
Klinik KB/ FASKES | UPPKS | PPKBD | Sub PPKBD | ||
1 | Pinangsori | 3 | 2 | 10 | 49 |
2 | Badiri | 3 | 9 | 9 | 43 |
3 | Sibabangun | 1 | 4 | 7 | 35 |
4 | Lumut | 2 | 3 | 6 | 29 |
5 | Sukabangun | 1 | 1 | 6 | 6 |
6 | Pandan | 8 | 13 | 22 | 88 |
7 | Tukka | 1 | 3 | 9 | 14 |
8 | Sarudik | 1 | 3 | 5 | 17 |
9 | Tapian Nauli | 2 | 2 | 6 | 17 |
10 | Sitahuis | 1 | 3 | 6 | 18 |
11 | Kolang | 1 | 5 | 14 | 13 |
12 | Sorkam | 2 | 21 | 21 | 70 |
13 | Sorkam Barat | 1 | 3 | 12 | 48 |
14 | Pasaribu Tobing | 1 | 9 | 9 | 27 |
15 | Barus | 2 | 14 | 13 | 18 |
16 | Sosorgadong | 1 | 9 | 9 | 18 |
17 | Andam Dewi | 2 | 3 | 14 | 43 |
18 | Barus Utara | 1 | 6 | 6 | 16 |
19 | Manduamas | 2 | 4 | 20 | 20 |
20 | Sirandorung | 2 | 8 | 8 | 39 |
21 | Total Kabupaten | 35 | 125 | 212 | 628 |
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||
Catatan : Tidak ada catatan |