No. | Kecamatan | Akseptor KB Baru | Alat Kontrasepsi yang Digunakan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akseptor KB Baru | IUD Spiral | Pil | Kondom | Suntikan | Implan | Operasi Medis Wanita (MOW) | Operasi Medis Pria (MOP) | ||
1 | Pinangsori | 851 | 3 | 275 | 173 | 217 | 182 | 1 | 0 |
2 | Badiri | 726 | 0 | 221 | 75 | 204 | 226 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 331 | 0 | 125 | 40 | 118 | 40 | 8 | 0 |
4 | Lumut | 445 | 0 | 148 | 67 | 182 | 47 | 1 | 0 |
5 | Sukabangun | 104 | 0 | 35 | 38 | 20 | 11 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 1.880 | 23 | 611 | 287 | 529 | 234 | 195 | 1 |
7 | Tukka | 340 | 3 | 102 | 5 | 121 | 108 | 1 | 0 |
8 | Sarudik | 448 | 6 | 87 | 99 | 112 | 144 | 0 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 510 | 6 | 114 | 157 | 96 | 133 | 4 | 0 |
10 | Sitahuis | 121 | 0 | 19 | 16 | 43 | 38 | 5 | 0 |
11 | Kolang | 488 | 1 | 99 | 56 | 124 | 208 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 791 | 1 | 231 | 187 | 264 | 103 | 5 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 433 | 1 | 162 | 114 | 99 | 56 | 1 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 230 | 0 | 111 | 2 | 48 | 69 | 0 | 0 |
15 | Barus | 540 | 1 | 108 | 90 | 156 | 180 | 5 | 0 |
16 | Sosorgadong | 503 | 3 | 146 | 59 | 131 | 159 | 5 | 0 |
17 | Andam Dewi | 538 | 2 | 112 | 37 | 273 | 105 | 9 | 0 |
18 | Barus Utara | 142 | 7 | 24 | 28 | 29 | 51 | 3 | 0 |
19 | Manduamas | 805 | 0 | 120 | 118 | 185 | 375 | 7 | 0 |
20 | Sirandorung | 421 | 0 | 54 | 59 | 195 | 112 | 1 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 9.796 | 57 | 2.904 | 1.707 | 3.146 | 2.581 | 251 | 1 |
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||||
Catatan : Tidak ada catatan |