No. | Kecamatan | Persentase Akseptor KB Aktif | |
---|---|---|---|
Akseptor KB Aktif (pasangan) | Persentase Terhadap Pasangan Usia Subur | ||
1 | Pinangsori | 2.042 | 62 |
2 | Badiri | 2.291 | 68 |
3 | Sibabangun | 1.646 | 71 |
4 | Lumut | 1.236 | 63 |
5 | Sukabangun | 437 | 68 |
6 | Pandan | 5.041 | 69 |
7 | Tukka | 882 | 56 |
8 | Sarudik | 1.752 | 105 |
9 | Tapian Nauli | 1.569 | 63 |
10 | Sitahuis | 519 | 66 |
11 | Kolang | 1.331 | 55 |
12 | Sorkam | 1.374 | 69 |
13 | Sorkam Barat | 1.166 | 63 |
14 | Pasaribu Tobing | 459 | 55 |
15 | Barus | 1.485 | 67 |
16 | Sosorgadong | 1.040 | 63 |
17 | Andam Dewi | 1.034 | 56 |
18 | Barus Utara | 326 | 62 |
19 | Manduamas | 1.460 | 53 |
20 | Sirandorung | 1.435 | 64 |
21 | Total Kabupaten | 28.525 | 65 |
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah | |||
Catatan : Tidak ada catatan |