Tabel Jumlah Pasangan Usia Subur, Akseptor Kb Aktif , Dan Akseptor Tidak Aktif, Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
No. Kecamatan Akseptor KB
Pasangan Usia Subur Akseptor KB Baru (Pasangan) Akseptor KB aktif (Pasangan) Akseptor KB Tidak Aktif (Pasangan)
1 Pinangsori 3.289 851 2.042 0
2 Badiri 3.343 726 2.291 0
3 Sibabangun 2.305 331 1.646 0
4 Lumut 1.950 445 1.236 1
5 Sukabangun 635 104 437 1
6 Pandan 7.212 1.880 5.041 8
7 Tukka 1.559 340 882 2
8 Sarudik 1.666 448 1.752 0
9 Tapian Nauli 2.469 510 1.569 1
10 Sitahuis 784 121 519 0
11 Kolang 2.389 488 1.331 0
12 Sorkam 1.977 791 1.374 1
13 Sorkam Barat 1.841 433 1.166 0
14 Pasaribu Tobing 833 230 459 0
15 Barus 2.204 540 1.485 1
16 Sosorgadong 1.627 503 1.040 0
17 Andam Dewi 1.832 538 1.034 0
18 Barus Utara 522 142 326 0
19 Manduamas 2.741 805 1.460 0
20 Sirandorung 2.237 421 1.435 3
21 Total Kabupaten 43.415 10.647 28.525 18
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan