No. | Jenis Budidaya | Rumah Tangga dan Luas Area (Ha) | |
---|---|---|---|
Rumah Tangga | Luas Area ( Ha) | ||
1 | Laut | 0 | 0 |
2 | Tambak | 8 | 20 |
3 | Kolam | 205 | 8 |
4 | Jaring Apung | 5 | 0 |
5 | Keramba | 0 | 0 |
6 | Sawah | 0 | 0 |
7 | Pembenihan | 8 | 0 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah | |||
Catatan : Tidak ada catatan |