Tabel Jumlah Korban Bencana Alam Dan Sosial Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 - Tahun 2024
No. Kecamatan 2021 2022 2023 2024
Bencana Alam Bencana Sosial Bencana Alam Bencana Sosial Bencana Alam Bencana Sosial Bencana Alam Bencana Sosial
1 Pinangsori 0 1 0 10 1 0 0 4
2 Badiri 0 4 20 0 0 1 0 0
3 Sibabangun 2 0 0 23 0 1 0 6
4 Lumut 1 3 0 0 0 1 0 0
5 Sukabangun 0 0 0 0 0 0 4 0
6 Pandan 24 0 31 32 5 9 26 0
7 Tukka 0 2 5 0 0 3 20 0
8 Sarudik 1 3 2 19 0 1 0 72
9 Tapian Nauli 4 9 0 62 2 3 0 0
10 Sitahuis 0 1 0 0 0 0 10 0
11 Kolang 5 0 0 0 0 0 10 5
12 Sorkam 1 0 0 0 1 1 15 5
13 Sorkam Barat 16 3 0 0 0 0 0 18
14 Pasaribu Tobing 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Barus 11 0 1.051 0 28 0 0 0
16 Sosorgadong 4 1 0 0 0 0 0 0
17 Andam Dewi 7 0 0 11 0 0 0 0
18 Barus Utara 2 1 37 0 0 0 0 0
19 Manduamas 0 1 69 4 0 1 50 7
20 Sirandorung 5 1 0 0 0 0 0 0
21 Total Kabupaten 85 30 1.215 161 37 21 135 117
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan