No. | Kecamatan | Tahun 2020 - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 22 | 26 | 5 | 15 | 7 |
2 | Badiri | 34 | 41 | 34 | 31 | 11 |
3 | Sibabangun | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Lumut | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Pandan | 48 | 73 | 79 | 95 | 41 |
7 | Tukka | 21 | 21 | 12 | 33 | 6 |
8 | Sarudik | 34 | 44 | 25 | 39 | 20 |
9 | Tapian Nauli | 23 | 34 | 27 | 32 | 12 |
10 | Sitahuis | 13 | 25 | 19 | 7 | 3 |
11 | Kolang | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
12 | Sorkam | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
13 | Sorkam Barat | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 |
14 | Pasaribu Tobing | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 | Barus | 25 | 17 | 9 | 28 | 2 |
16 | Sosorgadong | 22 | 25 | 14 | 7 | 2 |
17 | Andam Dewi | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 |
18 | Barus Utara | 8 | 8 | 15 | 7 | 0 |
19 | Manduamas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Total Kabupaten | 300 | 355 | 258 | 308 | 111 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |