No. | Kecamatan | Tahun 2020 - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 1.619 | 1.424 | 1.740 | 1.905 | 1.588 |
2 | Badiri | 2.610 | 2.046 | 2.897 | 2.889 | 2.617 |
3 | Sibabangun | 1.225 | 1.312 | 1.340 | 1.391 | 1.232 |
4 | Lumut | 1.100 | 1.149 | 1.052 | 1.062 | 966 |
5 | Sukabangun | 332 | 367 | 389 | 365 | 320 |
6 | Pandan | 1.739 | 2.343 | 3.061 | 3.460 | 2.762 |
7 | Tukka | 1.014 | 929 | 1.113 | 1.182 | 1.055 |
8 | Sarudik | 980 | 1.525 | 1.516 | 1.582 | 1.378 |
9 | Tapian Nauli | 1.478 | 1.670 | 1.744 | 1.912 | 1.606 |
10 | Sitahuis | 737 | 714 | 805 | 775 | 725 |
11 | Kolang | 2.088 | 2.010 | 2.287 | 2.289 | 2.076 |
12 | Sorkam | 1.410 | 1.539 | 1.659 | 1.705 | 1.553 |
13 | Sorkam Barat | 1.395 | 1.363 | 1.623 | 1.704 | 1.491 |
14 | Pasaribu Tobing | 590 | 919 | 783 | 762 | 708 |
15 | Barus | 1.580 | 1.708 | 2.041 | 2.024 | 1.878 |
16 | Sosorgadong | 1.289 | 1.139 | 1.093 | 1.076 | 1.063 |
17 | Andam Dewi | 1.425 | 1.593 | 1.596 | 1.566 | 1.527 |
18 | Barus Utara | 422 | 472 | 509 | 493 | 450 |
19 | Manduamas | 2.003 | 1.868 | 1.952 | 1.940 | 1.792 |
20 | Sirandorung | 1.159 | 1.333 | 1.446 | 1.514 | 1.359 |
21 | Total Kabupaten | 26.195 | 27.423 | 30.646 | 31.596 | 28.146 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |