No. | Kecamatan | Tahun 2020 - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 1.010 | 963 | 1.230 | 1.202 | 994 |
2 | Badiri | 1.384 | 1.295 | 1.550 | 1.486 | 1.326 |
3 | Sibabangun | 674 | 638 | 715 | 684 | 759 |
4 | Lumut | 715 | 685 | 700 | 652 | 673 |
5 | Sukabangun | 228 | 220 | 237 | 212 | 190 |
6 | Pandan | 1.374 | 1.310 | 1.649 | 1.861 | 1.677 |
7 | Tukka | 523 | 510 | 644 | 637 | 692 |
8 | Sarudik | 587 | 564 | 758 | 820 | 671 |
9 | Tapian Nauli | 848 | 836 | 1.030 | 971 | 828 |
10 | Sitahuis | 429 | 426 | 501 | 467 | 409 |
11 | Kolang | 1.157 | 1.122 | 1.368 | 1.315 | 1.486 |
12 | Sorkam | 848 | 832 | 1.076 | 1.043 | 908 |
13 | Sorkam Barat | 911 | 878 | 1.074 | 1.059 | 1.143 |
14 | Pasaribu Tobing | 368 | 360 | 465 | 406 | 559 |
15 | Barus | 806 | 797 | 1.049 | 1.021 | 1.142 |
16 | Sosorgadong | 656 | 636 | 816 | 751 | 871 |
17 | Andam Dewi | 985 | 927 | 1.033 | 986 | 1.125 |
18 | Barus Utara | 231 | 231 | 294 | 282 | 253 |
19 | Manduamas | 1.272 | 1.183 | 1.362 | 1.284 | 1.316 |
20 | Sirandorung | 727 | 686 | 869 | 847 | 806 |
21 | Total Kabupaten | 15.733 | 15.099 | 18.420 | 17.986 | 17.828 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |