No. | Kecamatan | Penerima bantuan |
---|---|---|
2024 | ||
1 | Pinangsori | 10.314 |
2 | Badiri | 12.519 |
3 | Sibabangun | 7.044 |
4 | Lumut | 5.435 |
5 | Sukabangun | 1.669 |
6 | Pandan | 16.286 |
7 | Tukka | 5.265 |
8 | Sarudik | 7.478 |
9 | Tapian Nauli | 8.530 |
10 | Sitahuis | 3.220 |
11 | Kolang | 10.255 |
12 | Sorkam | 7.747 |
13 | Sorkam Barat | 9.345 |
14 | Pasaribu Tobing | 3.225 |
15 | Barus | 11.366 |
16 | Sosorgadong | 5.630 |
17 | Andam Dewi | 8.733 |
18 | Barus Utara | 2.294 |
19 | Manduamas | 9.490 |
20 | Sirandorung | 6.819 |
21 | Total Kabupaten | 152.664 |
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah | ||
Catatan : Tidak ada catatan |