Tabel Jumlah Jiwa Dan Keluarga Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (dtks) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
No. Kecamatan Jiwa dan Keluarga
Jiwa Keluarga
1 Pinangsori 14.832 4.289
2 Badiri 18.903 5.368
3 Sibabangun 10.866 3.144
4 Lumut 7.806 2.100
5 Sukabangun 2.778 826
6 Pandan 26.585 8.005
7 Tukka 8.178 2.430
8 Sarudik 11.363 3.328
9 Tapian Nauli 12.580 3.613
10 Sitahuis 4.307 1.264
11 Kolang 14.270 4.112
12 Sorkam 11.308 3.244
13 Sorkam Barat 12.151 3.488
14 Pasaribu Tobing 4.784 1.321
15 Barus 13.012 3.755
16 Sosorgadong 8.292 2.349
17 Andam Dewi 11.641 3.225
18 Barus Utara 3.100 944
19 Manduamas 14.173 3.910
20 Sirandorung 9.975 2.838
21 Total Kabupaten 220.904 63.553
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan