No. | Kecamatan | Jenis ternak Unggas | ||
---|---|---|---|---|
Ayam Buras | Itik | Itik Manila | ||
1 | Pinangsori | 75.697 | 3.247 | 3.023 |
2 | Badiri | 45.707 | 2.046 | 1.742 |
3 | Sibabangun | 49.221 | 1.925 | 812 |
4 | Lumut | 75.266 | 2.340 | 2.191 |
5 | Sukabangun | 41.568 | 1.692 | 568 |
6 | Pandan | 121.631 | 7.382 | 5.412 |
7 | Tukka | 65.833 | 1.960 | 1.894 |
8 | Sarudik | 59.204 | 1.943 | 1.841 |
9 | Tapian Nauli | 96.632 | 2.720 | 2.264 |
10 | Sitahuis | 46.429 | 907 | 502 |
11 | Kolang | 67.106 | 4.024 | 2.772 |
12 | Sorkam | 56.304 | 1.839 | 1.901 |
13 | Sorkam Barat | 89.107 | 6.510 | 2.211 |
14 | Pasaribu Tobing | 35.639 | 1.710 | 871 |
15 | Barus | 94.379 | 4.334 | 4.039 |
16 | Sosorgadong | 111.508 | 4.421 | 4.356 |
17 | Andam Dewi | 109.148 | 3.661 | 3.221 |
18 | Barus Utara | 83.933 | 2.167 | 1.799 |
19 | Manduamas | 136.367 | 2.979 | 3.808 |
20 | Sirandorung | 57.457 | 2.392 | 1.505 |
21 | Total Kabupaten | 1.518.137 | 60.199 | 46.682 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |