Tabel Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Di Kabupaten Tapanuli Tengah (kuintal) Tahun 2024
No. Kecamatan Jenis Ternak
Sapi Kerbau Kambing Domba Babi
1 Pinangsori 129.101 59.932 7.113 133 127.508
2 Badiri 76.654 29.000 5.502 0 56.735
3 Sibabangun 53.792 3.867 3.758 0 68.433
4 Lumut 30.930 0 939 0 76.037
5 Sukabangun 2.690 0 0 0 104.112
6 Pandan 348.303 392.460 42.944 0 160.848
7 Tukka 18.827 34.799 5.905 0 94.754
8 Sarudik 20.172 59.932 2.281 0 55.566
9 Tapian Nauli 14.793 15.466 4.294 531 94.754
10 Sitahuis 0 0 134 0 121.659
11 Kolang 13.448 25.133 2.818 796 89.490
12 Sorkam 9.414 57.999 1.879 0 92.414
13 Sorkam Barat 4.034 90.865 4.831 133 71.943
14 Pasaribu Tobing 0 0 0 0 125.169
15 Barus 30.930 465.925 3.758 0 67.848
16 Sosorgadong 2.690 15.466 403 0 87.735
17 Andam Dewi 0 56.066 671 0 102.358
18 Barus Utara 0 3.867 0 0 90.660
19 Manduamas 12.103 54.132 2.147 0 162.602
20 Sirandorung 37.654 42.533 5.368 0 114.640
21 Total Kabupaten 805.535 1.407.442 94.745 1.592 1.965.264
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan