No. | Kecamatan | Jenis Ternak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | ||
1 | Pinangsori | 96 | 31 | 53 | 1 | 218 |
2 | Badiri | 57 | 15 | 41 | 0 | 97 |
3 | Sibabangun | 40 | 2 | 28 | 0 | 117 |
4 | Lumut | 23 | 0 | 7 | 0 | 130 |
5 | Sukabangun | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
6 | Pandan | 259 | 203 | 320 | 0 | 275 |
7 | Tukka | 14 | 18 | 44 | 0 | 162 |
8 | Sarudik | 15 | 31 | 17 | 0 | 95 |
9 | Tapian Nauli | 11 | 8 | 32 | 4 | 162 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 |
11 | Kolang | 10 | 13 | 21 | 6 | 153 |
12 | Sorkam | 7 | 30 | 14 | 0 | 158 |
13 | Sorkam Barat | 3 | 47 | 36 | 1 | 123 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
15 | Barus | 23 | 241 | 28 | 0 | 116 |
16 | Sosorgadong | 2 | 8 | 3 | 0 | 150 |
17 | Andam Dewi | 0 | 29 | 5 | 0 | 175 |
18 | Barus Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 |
19 | Manduamas | 9 | 28 | 16 | 0 | 278 |
20 | Sirandorung | 28 | 22 | 40 | 0 | 196 |
21 | Total Kabupaten | 599 | 728 | 706 | 12 | 3.360 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |