No. | Kecamatan | Jenis Ternak Kecil | ||
---|---|---|---|---|
Kambing | Domba | Babi | ||
1 | Pinangsori | 421 | 38 | 613 |
2 | Badiri | 441 | 0 | 478 |
3 | Sibabangun | 236 | 0 | 362 |
4 | Lumut | 195 | 0 | 434 |
5 | Sukabangun | 67 | 0 | 581 |
6 | Pandan | 683 | 17 | 537 |
7 | Tukka | 247 | 185 | 511 |
8 | Sarudik | 169 | 0 | 412 |
9 | Tapian Nauli | 261 | 14 | 635 |
10 | Sitahuis | 48 | 0 | 421 |
11 | Kolang | 547 | 154 | 618 |
12 | Sorkam | 436 | 78 | 723 |
13 | Sorkam Barat | 482 | 190 | 784 |
14 | Pasaribu Tobing | 141 | 11 | 718 |
15 | Barus | 521 | 17 | 511 |
16 | Sosorgadong | 677 | 29 | 588 |
17 | Andam Dewi | 568 | 38 | 763 |
18 | Barus Utara | 232 | 12 | 644 |
19 | Manduamas | 788 | 46 | 1.023 |
20 | Sirandorung | 820 | 48 | 817 |
21 | Total Kabupaten | 7.980 | 877 | 12.173 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |