No. | Kecamatan | Ternak Besar | ||
---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kuda | ||
1 | Pinangsori | 104 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 307 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 46 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 13 | 6 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 181 | 263 | 2 |
7 | Tukka | 92 | 335 | 3 |
8 | Sarudik | 87 | 28 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 13 | 227 | 0 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 283 | 64 | 0 |
12 | Sorkam | 18 | 319 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 34 | 578 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 |
15 | Barus | 21 | 868 | 0 |
16 | Sosorgadong | 68 | 747 | 0 |
17 | Andam Dewi | 42 | 1.038 | 0 |
18 | Barus Utara | 14 | 316 | 0 |
19 | Manduamas | 174 | 1.482 | 0 |
20 | Sirandorung | 287 | 310 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 1.784 | 6.581 | 5 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |