Tabel Luas Areal Panen Padi Dan Palawija Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Tapanuli Tengah (ha), Tahun 2023 - Tahun 2024
No. Kecamatan Padi Sawah Padi Gogo Jangung Ubi Kayu Ubi Jalar Kedelai
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 Pinangsori 1.716 1.916 0 0 97 24 0 0 0 0 0 0
2 Badiri 1.056 1.056 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0
3 Sibabangun 2.500 2.700 0 0 73 2 0 0 0 0 0 0
4 Lumut 275 274 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0
5 Sukabangun 54 80 370 140 52 1 0 0 0 0 0 0
6 Pandan 278 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tukka 1.896 1.657 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarudik 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tapian Nauli 1.212 1.312 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Sitahuis 20 20 950 550 0 4 0 0 0 0 0 0
11 Kolang 2.442 2.942 1.220 1.180 47 1 0 0 0 0 0 0
12 Sorkam 1.692 2.092 1.467 1.400 2 1 0 0 0 0 0 0
13 Sorkam Barat 1.870 2.460 350 250 10 8 0 0 0 0 0 0
14 Pasaribu Tobing 430 430 2.328 1.200 2 1 0 0 0 0 0 0
15 Barus 1.782 2.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sosorgadong 2.902 3.502 2.222 1.450 10 1 0 0 0 0 0 0
17 Andam Dewi 3.384 4.391 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Barus Utara 900 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Manduamas 1.580 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sirandorung 2.130 1.678 1.222 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Total Kabupaten 28.207 32.337 10.329 7.320 320 56 0 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan