Tabel Luas Areal Tanaman Padi Dan Palawija Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Tapanuli Tengah (ha), Tahun 2023 - Tahun 2024
No. Kecamatan Padi Sawah Padi Gogo Jangung Ubi Kayu Ubi Jalar Kedelai
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 Pinangsori 1.861 2.116 0 0 97 24 0 0 0 0 0 0
2 Badiri 661 923 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
3 Sibabangun 2.900 2.850 0 0 73 2 0 0 0 0 0 0
4 Lumut 350 261 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0
5 Sukabangun 70 70 120 110 52 1 0 0 0 0 0 0
6 Pandan 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tukka 1.578 1.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarudik 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tapian Nauli 1.312 1.618 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Sitahuis 20 20 700 550 0 4 0 0 0 0 0 0
11 Kolang 2.442 2.942 1.100 980 47 1 0 0 0 0 0 0
12 Sorkam 1.692 1.992 1.278 1.000 2 1 0 0 0 0 0 0
13 Sorkam Barat 1.870 2.070 250 250 13 8 0 0 0 0 0 0
14 Pasaribu Tobing 430 430 1.555 500 2 1 0 0 0 0 0 0
15 Barus 1.782 2.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sosorgadong 2.802 3.302 1.350 950 10 1 0 0 0 0 0 0
17 Andam Dewi 3.384 3.314 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Barus Utara 900 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Manduamas 1.950 1.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sirandorung 1.970 1.970 850 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Total Kabupaten 28.304 30.773 7.353 5.520 325 56 0 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan