No. | Jenis Tanaman | Tahun 2020 - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Karet | 23.629 | 14.290 | 20.652 | 20.658 | 20.658 |
2 | Kelapa | 6.712 | 1.076 | 1.050 | 1.053 | 1.053 |
3 | Kelapa sawit | 7.999 | 110.316 | 292.948 | 293.021 | 293.021 |
4 | Kopi | 79 | 14 | 8 | 9 | 9 |
5 | Kakao | 2.183 | 4 | 6 | 7 | 7 |
6 | Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jambu mete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tembakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |