No. | Jenis Tanaman | Tahun 2020 - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Karet | 32.482 | 20.416 | 20.416 | 20.416 | 20.416 |
2 | Kelapa | 5.721 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
3 | Kelapa sawit | 3.609 | 40.525 | 16.836 | 16.836 | 40.525 |
4 | Kopi | 126 | 16 | 8 | 8 | 9 |
5 | Kakao | 3.812 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jambu mete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lada | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tembakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |