No. | Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 1.030 | 3.764 | 0 | 0 | 1.560 | 1.560 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 1.187 | 3.922 | 17 | 17 | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 421 | 731 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 26 | 871 | 2 | 2 | 2.522 | 2.522 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 579 | 3.579 | 179 | 179 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 8 | 8 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tukka | 22 | 22 | 0 | 0 | 2.715 | 2.715 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 71 | 71 | 69 | 69 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sitahuis | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 1.366 | 4.401 | 1 | 1 | 4.884 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 2.327 | 2.327 | 71 | 71 | 2.339 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 1.676 | 1.676 | 91 | 91 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Pasaribu Tobing | 115 | 115 | 41 | 41 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Barus | 30 | 30 | 180 | 180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Sosorgadong | 1.815 | 1.815 | 182 | 182 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andam Dewi | 957 | 957 | 186 | 186 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barus Utara | 70 | 70 | 31 | 31 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 2.049 | 11.267 | 16 | 16 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 3.076 | 4.888 | 6 | 6 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 16.836 | 40.525 | 1.078 | 1.078 | 20.416 | 20.416 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||||||||||||
Catatan : Tidak ada catatan |