Tabel Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Tapanuli Tengah (ton), Tahun 2023 Dan Tahun 2024
No. Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu teh Tembakau
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 Pinangsori 22.820 22.820 0 0 1.590 1.590 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Badiri 23.600 23.600 6 6 745 745 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Sibabangun 3.460 3.460 0 0 734 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lumut 8.000 8.000 1 1.047 2.578 2.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sukabangun 20.900 20.900 131 131 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pandan 37 37 0 0 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tukka 105 105 1 1 2.703 2.703 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarudik 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tapian Nauli 329 329 62 62 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sitahuis 20 20 0 0 1.501 1.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kolang 26.410 26.410 6 6 4.394 4.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sorkam 15.639 15.639 77 77 2.414 2.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sorkam Barat 11.715 11.715 98 98 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pasaribu Tobing 558 558 84 84 541 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Barus 138 138 175 175 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sosorgadong 12.297 12.297 183 183 662 662 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Andam Dewi 8.840 8.840 147 147 457 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Barus Utara 313 313 54 54 1 1.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Manduamas 101.405 101.405 15 15 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sirandorung 36.432 36.432 7 7 822 822.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Total Kabupaten 293.021 293.021 1.053 1.053.007 20.658 20.658 9 9 7 7 0 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan