Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Dan Nusantara Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
No. Bulan Wisatawan
Wisatawan Asing Wisatawan Nusantara Jumlah
1 Januari 0 62.310 62.310
2 Februari 0 28.260 28.260
3 Maret 0 28.180 28.180
4 April 0 27.380 27.380
5 Mei 0 67.050 67.050
6 Juni 0 27.160 27.160
7 Juli 0 25.250 25.250
8 Agustus 17 31.180 31.197
9 Sepetember 5 27.650 27.655
10 Oktober 0 26.110 26.110
11 November 11 24.900 24.911
12 Desember 9 64.200 64.209
13 Tapanuli Tengah 42 439.630 439.672
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan