Tabel Jumlah Koperasi Menurut Kelompok Usaha Koperasi Dan Status Keaktifan Di Kabupaten Tapanuli Tengah (unit) Tahun 2024
No. Kelompok Usaha Koperasi Status Jumlah
Aktif Tidak Aktif Jumlah
1 Koperasi Pegawai Negeri 10 23 33
2 Koperasi Angkatan Darat 0 0 0
3 Koperasi Angkatan Laut 0 0 0
4 Koperasi Angkatan Udara 1 1 2
5 Koperasi Kepolisian 0 1 1
6 Koperasi Veteran 0 1 1
7 Koperasi Karyawan 3 10 13
8 Koperasi Mahasiswa 0 2 2
9 Koperasi Pemuda 0 2 2
10 Koperasi Pondok Pesantren 3 9 12
11 Koperasi Simpan Pinjam 11 7 18
12 Koperasi Serba Usaha 22 55 77
13 Koperasi Jasa 0 0 0
14 Koperasi Pasar 0 4 4
15 Koperasi Unit Desa 8 13 21
16 Koperasi Angkutan Darat 1 7 8
17 Koperasi Angkutan Barang 0 0 0
18 Koperasi Wanita 0 3 3
19 Koperasi Wredatama 0 2 2
20 Koperasi Pepabri 0 0 0
21 Koperasi Produksi 0 0 0
22 Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia 0 0 0
23 Koperasi Profesi 1 6 7
24 Koperasi Pertanian 10 54 64
25 Koperasi Perkebunan 1 14 15
26 Koperasi Nelayan 7 19 26
27 Koperasi Peternakan 2 1 3
28 Koperasi Industri Kerajinan Rakyat 0 1 1
29 Koperasi Lainnya 39 36 75
30 Jumlah 119 271 390
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan