No. | Kecamatan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 25 | 8 | 8 | 8 |
2 | Badiri | 2 | 7 | 8 | 8 |
3 | Sibabangun | 6 | 4 | 5 | 5 |
4 | Lumut | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Sukabangun | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 8 | 24 | 22 | 23 |
7 | Tukka | 5 | 2 | 2 | 2 |
8 | Sarudik | 8 | 6 | 7 | 7 |
9 | Tapian Nauli | 3 | 5 | 5 | 5 |
10 | Sitahuis | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 9 | 8 | 10 | 10 |
12 | Sorkam | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | Sorkam Barat | 5 | 8 | 10 | 10 |
14 | Pasaribu Tobing | 8 | 3 | 3 | 3 |
15 | Barus | 4 | 9 | 9 | 9 |
16 | Sosorgadong | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | Andam Dewi | 4 | 5 | 5 | 5 |
18 | Barus Utara | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 7 | 4 | 4 | 5 |
20 | Sirandorung | 7 | 8 | 8 | 9 |
21 | Total Kabupaten | 111 | 113 | 115 | 119 |
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||
Catatan : Tidak ada catatan |