No. | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||
1 | Pinangsori | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Badiri | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
7 | Tukka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarudik | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Sorkam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | Pasaribu Tobing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Barus | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sosorgadong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andam Dewi | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 63 | 36 | 15 | 4 | 1 |
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||
Catatan : Tidak ada catatan |