Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
No. Kecamatan Kepemilikan KTP
Wajib Memiliki Sudah Perekaman Belum Perekaman Sudah Memiliki Belum Memiliki
1 Pinangsori 18.255 17.209 1.046 17.110 1.145
2 Badiri 19.167 18.134 11.033 18.003 1.164
3 Sibabangun 12.888 11.840 1.048 11.703 1.185
4 Lumut 8.465 7.920 545 7.828 637
5 Sukabangun 2.762 2.628 134 2.606 156
6 Pandan 38.825 36.892 1.933 36.717 2.108
7 Tukka 10.484 10.030 454 9.964 520
8 Sarudik 13.992 13.444 548 13.375 617
9 Tapian Nauli 14.683 14.023 660 13.935 748
10 Sitahuis 4.137 4.005 132 3.972 165
11 Kolang 15.181 14.248 933 14.142 1.039
12 Sorkam 12.376 11.860 516 11.769 607
13 Sorkam Barat 12.583 11.957 581 11.849 689
14 Pasaribu Tobing 5.306 5.012 294 4.958 348
15 Barus 13.084 12.578 506 12.459 625
16 Sosorgadong 10.723 10.000 723 9.875 848
17 Andam Dewi 12.052 11.359 693 11.229 823
18 Barus Utara 3.508 3.316 192 3.278 230
19 Manduamas 16.213 14.737 1.476 14.540 1.673
20 Sirandorung 12.339 11.441 898 11.322 1.017
21 Total Kabupaten 256.978 242.633 14.345 240.634 16.344
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah
Catatan : Tidak ada catatan