No. | Kecamatan | Status Kewarganegaraan | |
---|---|---|---|
WNI | WNA | ||
1 | Pinangsori | 4 | 0 |
2 | Badiri | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 1 | 0 |
4 | Lumut | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 |
6 | Pandan | 4 | 0 |
7 | Tukka | 0 | 0 |
8 | Sarudik | 5 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 0 | 0 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 |
11 | Kolang | 1 | 0 |
12 | Sorkam | 4 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 4 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 |
15 | Barus | 1 | 0 |
16 | Sosorgadong | 3 | 0 |
17 | Andam Dewi | 0 | 0 |
18 | Barus Utara | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 1 | 0 |
20 | Sirandorung | 1 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 29 | 0 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | |||
Catatan : Tidak ada catatan |