No. | Kecamatan | Status Kewarganegaraan | |
---|---|---|---|
WNI | WNA | ||
1 | Pinangsori | 72 | 0 |
2 | Badiri | 92 | 0 |
3 | Sibabangun | 45 | 0 |
4 | Lumut | 51 | 0 |
5 | Sukabangun | 16 | 0 |
6 | Pandan | 84 | 0 |
7 | Tukka | 38 | 0 |
8 | Sarudik | 67 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 60 | 0 |
10 | Sitahuis | 24 | 0 |
11 | Kolang | 56 | 0 |
12 | Sorkam | 60 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 82 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 39 | 0 |
15 | Barus | 23 | 0 |
16 | Sosorgadong | 64 | 0 |
17 | Andam Dewi | 47 | 0 |
18 | Barus Utara | 13 | 0 |
19 | Manduamas | 38 | 0 |
20 | Sirandorung | 71 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 1 | 0 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | |||
Catatan : Tidak ada catatan |