No. | Kecamatan | Agama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Kepercayaan TYME | ||
1 | Pinangsori | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 877 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 40 | 13 | 2 | 2 | 22 | 31 |
7 | Tukka | 7 | 8 | 389 | 5 | 2 | 0 |
8 | Sarudik | 9 | 10 | 1 | 0 | 84 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 8 | 10 | 1 | 2 | 24 | 12 |
10 | Sitahuis | 442 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Sorkam | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Barus | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 181 |
16 | Sosorgadong | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
17 | Andam Dewi | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 156 |
18 | Barus Utara | 129 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 159 | 165 | 45 | 13 | 140 | 383 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||
Catatan : Tidak ada catatan |