No. | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | ||
1 | Pinangsori | 102 | 70 | 172 |
2 | Badiri | 111 | 74 | 185 |
3 | Sibabangun | 58 | 41 | 99 |
4 | Lumut | 56 | 37 | 93 |
5 | Sukabangun | 10 | 9 | 19 |
6 | Pandan | 224 | 137 | 361 |
7 | Tukka | 61 | 30 | 91 |
8 | Sarudik | 92 | 56 | 148 |
9 | Tapian Nauli | 79 | 42 | 121 |
10 | Sitahuis | 22 | 15 | 37 |
11 | Kolang | 63 | 44 | 107 |
12 | Sorkam | 72 | 50 | 122 |
13 | Sorkam Barat | 62 | 38 | 100 |
14 | Pasaribu Tobing | 20 | 14 | 34 |
15 | Barus | 59 | 36 | 95 |
16 | Sosorgadong | 53 | 31 | 84 |
17 | Andam Dewi | 42 | 32 | 74 |
18 | Barus Utara | 20 | 7 | 27 |
19 | Manduamas | 54 | 30 | 84 |
20 | Sirandorung | 43 | 26 | 69 |
21 | Total Kabupaten | 1 | 819 | 2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |