No. | Kecamatan | Periode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 461 | 302 | 2 | 877 | 694 | 565 |
2 | Badiri | 590 | 351 | 2 | 1 | 40 | 604 |
3 | Sibabangun | 344 | 212 | 2 | 826 | 80 | 421 |
4 | Lumut | 248 | 202 | 1 | 747 | 57 | 402 |
5 | Sukabangun | 95 | 47 | 206 | 288 | 22 | 119 |
6 | Pandan | 1 | 584 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Tukka | 310 | 185 | 711 | 620 | 15 | 281 |
8 | Sarudik | 355 | 181 | 785 | 663 | 174 | 384 |
9 | Tapian Nauli | 387 | 185 | 1 | 664 | 28 | 438 |
10 | Sitahuis | 93 | 131 | 325 | 259 | 29 | 96 |
11 | Kolang | 639 | 231 | 2 | 861 | 23 | 524 |
12 | Sorkam | 500 | 250 | 2 | 693 | 489 | 474 |
13 | Sorkam Barat | 310 | 177 | 1 | 753 | 74 | 461 |
14 | Pasaribu Tobing | 129 | 107 | 483 | 790 | 70 | 166 |
15 | Barus | 333 | 246 | 896 | 732 | 575 | 395 |
16 | Sosorgadong | 427 | 206 | 1 | 524 | 44 | 426 |
17 | Andam Dewi | 205 | 100 | 1 | 646 | 88 | 454 |
18 | Barus Utara | 57 | 41 | 365 | 180 | 16 | 1 |
19 | Manduamas | 374 | 310 | 2 | 868 | 768 | 575 |
20 | Sirandorung | 189 | 144 | 2 | 608 | 49 | 437 |
21 | Total Kabupaten | 7 | 4 | 25 | 15 | 5 | 9 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||
Catatan : Tidak ada catatan |