No. | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | ||
1 | Pinangsori | 283 | 282 | 565 |
2 | Badiri | 329 | 275 | 604 |
3 | Sibabangun | 210 | 211 | 421 |
4 | Lumut | 207 | 195 | 402 |
5 | Sukabangun | 64 | 55 | 119 |
6 | Pandan | 594 | 684 | 1 |
7 | Tukka | 149 | 132 | 281 |
8 | Sarudik | 205 | 179 | 384 |
9 | Tapian Nauli | 212 | 226 | 438 |
10 | Sitahuis | 45 | 51 | 96 |
11 | Kolang | 251 | 273 | 524 |
12 | Sorkam | 246 | 228 | 474 |
13 | Sorkam Barat | 232 | 229 | 461 |
14 | Pasaribu Tobing | 81 | 85 | 166 |
15 | Barus | 193 | 202 | 395 |
16 | Sosorgadong | 200 | 226 | 426 |
17 | Andam Dewi | 232 | 222 | 454 |
18 | Barus Utara | 62 | 66 | 1.228 |
19 | Manduamas | 325 | 250 | 575 |
20 | Sirandorung | 226 | 211 | 437 |
21 | Total Kabupaten | 4 | 4 | 9 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |