No. | Kecamatan | Kartu Keluarga | ||
---|---|---|---|---|
Jumlah Keluarga | Sudah Memiliki | Belum Memiiki | ||
1 | Pinangsori | 7 | 7 | 25 |
2 | Badiri | 7 | 7 | 32 |
3 | Sibabangun | 5 | 5 | 33 |
4 | Lumut | 3 | 3 | 17 |
5 | Sukabangun | 1 | 1 | 13 |
6 | Pandan | 15 | 15 | 92 |
7 | Tukka | 4 | 4 | 27 |
8 | Sarudik | 5 | 5 | 38 |
9 | Tapian Nauli | 6 | 6 | 28 |
10 | Sitahuis | 2 | 2 | 5 |
11 | Kolang | 6 | 6 | 16 |
12 | Sorkam | 5 | 5 | 18 |
13 | Sorkam Barat | 5 | 5 | 34 |
14 | Pasaribu Tobing | 3 | 2 | 11 |
15 | Barus | 5 | 5 | 16 |
16 | Sosorgadong | 4 | 4 | 20 |
17 | Andam Dewi | 5 | 5 | 29 |
18 | Barus Utara | 1 | 1 | 4 |
19 | Manduamas | 6 | 6 | 46 |
20 | Sirandorung | 5 | 5 | 17 |
21 | Total Kabupaten | 99 | 99 | 521 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |