No. | Kecamatan | Kondisi Balita | ||
---|---|---|---|---|
Balita Gizi Kurang | Balita Pendek | Balita Kurus | ||
1 | Pinangsori | 0 | 0 | 2 |
2 | Badiri | 14 | 5 | 12 |
3 | Sibabangun | 2 | 3 | 2 |
4 | Lumut | 1 | 1 | 1 |
5 | Sukabangun | 9 | 7 | 13 |
6 | Pandan | 32 | 4 | 22 |
7 | Tukka | 2 | 0 | 2 |
8 | Sarudik | 0 | 3 | 8 |
9 | Tapian Nauli | 10 | 1 | 12 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 5 |
11 | Kolang | 25 | 31 | 40 |
12 | Sorkam | 22 | 20 | 16 |
13 | Sorkam Barat | 1 | 1 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 4 | 14 |
15 | Barus | 2 | 3 | 2 |
16 | Sosorgadong | 9 | 2 | 6 |
17 | Andam Dewi | 10 | 17 | 44 |
18 | Barus Utara | 4 | 6 | 9 |
19 | Manduamas | 25 | 10 | 15 |
20 | Sirandorung | 0 | 0 | 1 |
21 | Total Kabupaten | 168 | 118 | 226 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |