No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Total Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | < 5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 - 19 Tahun | 1 | 0 | 1 |
4 | 20 - 24 Tahun | 1 | 0 | 1 |
5 | 25 - 49 Tahun | 26 | 6 | 32 |
6 | >= 50 Tahun | 2 | 1 | 3 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |