No. | Puskesmas | Mendapat IMD | |
---|---|---|---|
Jumlah | Mendapat IMD | ||
1 | Pinangsori | 662 | 652 |
2 | Hutabalang | 540 | 530 |
3 | Sibabangun | 448 | 448 |
4 | Lumut | 313 | 313 |
5 | Pulo Pakkat | 92 | 92 |
6 | Pandan | 504 | 499 |
7 | Kalangan | 640 | 622 |
8 | Tukka | 362 | 359 |
9 | Sarudik | 501 | 500 |
10 | Poriaha | 406 | 400 |
11 | Aek Raisan | 140 | 140 |
12 | Kolang | 397 | 395 |
13 | Gonting Mahe | 145 | 145 |
14 | Sorkam | 215 | 200 |
15 | Sipea-pea | 419 | 417 |
16 | Pasaribu Tobing | 195 | 190 |
17 | Barus Kedai Tiga | 236 | 230 |
18 | Kedai Tiga | 185 | 180 |
19 | Siantar CA | 364 | 360 |
20 | Andam Dewi | 160 | 160 |
21 | Sijungkang | 361 | 340 |
22 | Barus Utara | 225 | 225 |
23 | Manduamas | 347 | 340 |
24 | Saragih | 183 | 183 |
25 | Sirandorung | 117 | 113 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | |||
Catatan : Tidak ada catatan |