No. | Puskesmas | Kondisi Puskesmas Pembantu | |||
---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringat | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
1 | Pinangsori | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | Hutabalang | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Sibabangun | 4 | 0 | 1 | 2 |
4 | Lumut | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | Pulo Pakkat | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kalangan | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tukka | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sarudik | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Poriaha | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Aek Raisan | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kolang | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Gonting Mahe | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sorkam | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Sipea-pea | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | Pasaribu Tobing | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Barus Kedai Tiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kedai Tiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siantar CA | 1 | 3 | 0 | 2 |
20 | Andam Dewi | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Sijungkang | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Barus Utara | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Manduamas | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | Saragih | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Sirandorung | 4 | 0 | 1 | 2 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | |||||
Catatan : Tidak ada catatan |