No. | Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Klinik Pratama | Posyandu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
1 | Pinangsori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 |
2 | Badiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 |
3 | Sibabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
4 | Lumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
5 | Sukabangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
6 | Pandan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 30 | 29 |
7 | Tukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
8 | Sarudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 |
9 | Tapian Nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
10 | Sitahuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | Kolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 |
12 | Sorkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
13 | Sorkam Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
14 | Pasaribu Tobing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
15 | Barus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
16 | Sosorgadong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
17 | Andam Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 |
18 | Barus Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 | Manduamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 |
20 | Sirandorung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
21 | Total Kabupaten | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 19 | 16 | 14 | 385 | 377 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||||||||
Catatan : Tidak ada catatan |