No. | Kecamatan | Tenaga Kesehatan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Keperawatan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Gizi | Tenaga Medis | Psikologi Klinis | Tenaga Keterapian Fisik | Tenaga Keteknisan Medis | Tenaga Teknik Biomedika | Tenaga Kesehatan Tradisional | ||
1 | Pinangsori | 19 | 41 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badiri | 38 | 41 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sibabangun | 30 | 45 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 13 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Pandan | 143 | 187 | 15 | 19 | 6 | 11 | 66 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 |
7 | Tukka | 18 | 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sarudik | 26 | 48 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 19 | 31 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Sitahuis | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kolang | 17 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 40 | 60 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 8 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pasaribu Tobing | 10 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Barus | 28 | 57 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Sosorgadong | 18 | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Andam Dewi | 23 | 39 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | Barus Utara | 12 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Manduamas | 31 | 51 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 21 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 531 | 859 | 50 | 106 | 33 | 41 | 133 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | |||||||||||||
Catatan : Tidak ada catatan |