No. | Kecamatan | Jenis Perawatan | ||
---|---|---|---|---|
Rawat Jalan | Rawat Inap | Jumlah | ||
1 | Pinangsori | 19 | 41 | 1 |
2 | Badiri | 7 | 2 | 1 |
3 | Sibabangun | 4 | 0 | 0 |
4 | Lumut | 1 | 0 | 0 |
5 | Sukabangun | 38 | 41 | 1 |
6 | Pandan | 8 | 2 | 2 |
7 | Tukka | 5 | 0 | 0 |
8 | Sarudik | 1 | 0 | 0 |
9 | Tapian Nauli | 30 | 45 | 1 |
10 | Sitahuis | 9 | 1 | 1 |
11 | Kolang | 4 | 0 | 0 |
12 | Sorkam | 1 | 0 | 0 |
13 | Sorkam Barat | 13 | 26 | 2 |
14 | Pasaribu Tobing | 6 | 1 | 1 |
15 | Barus | 4 | 0 | 0 |
16 | Sosorgadong | 2 | 0 | 0 |
17 | Andam Dewi | 10 | 15 | 0 |
18 | Barus Utara | 2 | 1 | 1 |
19 | Manduamas | 5 | 0 | 0 |
20 | Sirandorung | 2 | 0 | 0 |
21 | Total Kabupaten | 143 | 187 | 15 |
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Tapanuli Tengah | ||||
Catatan : Tidak ada catatan |